| Model | A1-1509 | A1-1512 | ||||||||||||||||||||
| Khổ cắt | 1500*900 | 1500*1200 | ||||||||||||||||||||
| Công Nghệ | phay, cắt và vẽ | |||||||||||||||||||||
| Tốc độ cắt tối đa | 500 mm/s | |||||||||||||||||||||
| Độ dày tối đa của vật liệu cắt: | 4mm | |||||||||||||||||||||
| Kết nối | Cổng mạng LAN | |||||||||||||||||||||
| Độ chính xác | 0.05 mm | |||||||||||||||||||||
| Ngôn ngữ | HPGL, HPGL Format | |||||||||||||||||||||
| Vật liệu cắt | tấm PVC, Acrylic, Plastic | |||||||||||||||||||||
| Động cơ | Motor servo | |||||||||||||||||||||
| Độ phân giải | 0.25mm, 0.01mm, 0.1m (Tùy chọn) | |||||||||||||||||||||
| Dụng cụ cắt/cắt rung | 18000 rotate / min | |||||||||||||||||||||
| Độ chính xác | ± 0.1mm | |||||||||||||||||||||
| Đường kính trụ phay | 3.175mm, 4mm, 6mm | |||||||||||||||||||||
| 1, Bàn điều khiển Màn hình cảm ứng Màn hình LCD | ||||||||||||||||||||||
| 2, Giao diện Truyền Stander song song và nối tiếp giao diện | ||||||||||||||||||||||
| 3, Áp suất không khí làm việc AC 380 + -10% 50HZ | ||||||||||||||||||||||
| 4, Chức năng Đánh dấu, Xăn mòn, cắt đường chấm, vẽ và cắt | ||||||||||||||||||||||
5, Sự hút chân không phân chia Sự nạo hút chân không phân chia
|
||||||||||||||||||||||





