THÔNG SỐ KĨ THUẬT :
| Model | TR12 | TR17 | TR19 | TR21 |
| Khổ giấy | 1300mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm |
| Khổ in tối đa | 1150mm | 1700mm | 1900mm | 2100mm |
| Số lượng đầu phun | 2 đầu phun HP 45 | |||
| Tốc độ in tối đa | 80-120m2/h | |||
| Cửa giao tiếp | USB | |||
| Công Nghệ | In phun liên tục ( CISS) – HP | |||
| Độ phân giải | 150-600 dpi | |||
| Độ chính xác | 0,1mm | |||
| Định dạng dữ liệu | HPGL, HPGL/2, PLT, DXL | |||
| Vật liệu in | Các loại giấy in sơ đồ | |||
| Đường kính cuộn giấy | Tối đa 45 cm | |||
| Điều khiển | Phần mềm điều khiển in và phím bấm | |||
| Chức năng bổ trợ | Tự động xả giấy, in và chuyển sang cắt bất cứ lúc nào, không cần dừng máy khi lấy sơ đồ, chức năng làm sạch tự động | |||
| Khả năng tương thích | Tương thích với tất cả các phần mềm; Gerber; Lectra; PAD …. | |||
| Nhiệt độ hoạt động | 10-35 độ C | |||
| Điện Nguồn | 220/110VAC 50/60 Hz | |||
| Hệ điều hành | Windows 7,8,10 . ME/2000/NT , | |||






